Administrasjon:
Rolle | Navn | Telefonnummer |
Daglig Leder | Daniel Sandhåland | 47390826 |
Svømmeskoleansarlig | Hanne Frøyland-Jensen | 45889329 |
Oppmann konkurransesvømmere | Helena Helgesen | 97561744 |
Oppmann rekruttsvømmere | Eva Utseth Gangstø | 99436242 |
Leder sportslig utvalg | Trond Abrahamsen | 48849799 |
Trenere:
Rolle | Navn | Telefonnummer |
Hovedtrener og ansvarlig konkurransetrener Karmøyhallen | Daniel Sandhåland | 47390826 |
Ansvarlig konkurransetrener Vormedalshallen | Krisztian Hauer | 92404602 |
Mellomgruppetrener Karmøyhallen | Tore Frøyland-Jensen, Amund Frøyland-Jensen | 91671713, 45976550 |
Mellomgruppetrener Vormedalshallen | Ivan Larsen | 47316373 |
Rekruttrener Vormedalshallen | Ivan Larsen, Ingalill Urrang Naustvik | 47316373, 97649102 |
Rekruttrener Karmøyhallen | Kjell Audun Skogen, Sindre Dahle | 92879951, 45466209 |
Instruktører:
Rolle | Navn | Telefonnummer |
Instruktør | Sara Larsen | |
Instruktør | Eli Ådland Nilssen | |
Instruktør | Annelise Nilssen | |
Instruktør | Lars Magne Lund | |
Instruktør | Haide Nikelis | |
Instruktør | Julie Heggland | |
Instruktør | Sindre Dahle | |
Instruktør | Tim Seeberg | |
Instruktør | Mina Rossebø | |
Instruktør | Angela Fagerland | |
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør | ||
Instruktør |